安莱立思AS系列超声波清洗器能快速、彻地清除工件表面上的各种污垢。清洗带有空腔、沟槽等形状复杂的精密零件,且对工件表面无损。广泛应用在高等院校、医院、工业、国防、生物医学等方面。
触摸屏 LCD显示 LCD touch screen
304 不锈钢槽 Stainless steel 304 tank
工作频率 Frequency:40kHz
温度设定 Temperature:20 ~ 65℃
功率可调:40% ~ 100%
定时 Timing:1 ~ 199 min
产品特点:
美国先进技术,符合欧美日多国标准。
独有的内置防漏保护装置。
优质耐腐蚀304不锈钢水槽。
外壳采用防腐喷漆涂层,满足各种实验室洁净要求。
40kHz超声工作频率
脉冲宽度调制,输出功率可调,达到最佳清洗能力。
独立的排氧脱气功能。
水槽工作温度以及超声时间可自行设定。
触摸屏显示,人性化操作界面,形象图标符号,操作直观简单高效。
超强记忆存储功能,工作参数可在断电后自动记忆保存。
减震防滑机脚,稳固安全。
环境适应性强,超声效率可在不同环境中保持一致。
自诊断功能,具有功率过载和过热保护功能。
参数 Specs. | 容量 Cap. | 价格 Price | 工作 频率 Freq. | 超声功率 Power | 加热 功率 Heater | 功率可调 Power Range | 设温范围 Temp. Range | 外形尺寸 Overall Size | 槽内尺寸 Tank Size | 定时 Timing | 显示方式 Display | 防漏 保护 protect | 排水阀 Drain | 托架 Tray | 降音盖 Cover |
型号 Model | (L) | (RMB) | (kHz) | (W) | (W) | (%) | (℃) | (mm) | (mm) | (Min) |
|
|
|
|
|
AS03 | 3 | 4200 | 40 | 100 | - | 40-100 | - | 301×163×242 | 240×140×100 | 1-199 | 触屏 | - | - | √ | - |
AS06 | 6 | 5760 | 150 | - | - | 362×180×305 | 300×150×150 | √ | - | √ | - |
AS10 | 10 | 7800 | 200 | - | - | 383×267×305 | 300×240×150 | √ | √ | √ | - |
AS15 | 15 | 9840 | 350 | - | - | 410×327×310 | 330×300×150 | √ | √ | √ | - |
AS20 | 20 | 11760 | 400 | - | - | 584×327×327 | 500×300×150 | √ | √ | √ | - |
AS30 | 30 | 18000 | 500 | - | - | 584×327×375 | 500×300×200 | √ | √ | √ | - |
AS03T | 3 | 4680 | 100 | 90 | 20-65 | 301×163×242 | 240×140×100 | - | - | √ | √ |
AS06T | 6 | 6480 | 150 | 180 | 20-65 | 362×180×305 | 300×150×150 | √ | - | √ | √ |
AS10T | 10 | 8520 | 200 | 280 | 20-65 | 383×267×305 | 300×240×150 | √ | √ | √ | √ |
AS15T | 15 | 10800 | 350 | 380 | 20-65 | 410×327×310 | 330×300×150 | √ | √ | √ | √ |
AS20T | 20 | 12960 | 400 |
标准号 |
标准名称 |
ASTM D6584-2013 |
用气相色谱法测定B-100生物柴油甲酯中总甘油一酯、... |
ANSI/ASTM D6584-2008 |
DETERMINATION OF CHLORINATION DISINFECTION BYPRODUCTS, CHLORINATED
SOLVENTS, AND HALOGENATED PESTICIDES/HERBICIDES IN DRINKING WATER BY LIQUID-LIQUID EXTRACTION
AND GAS CHROMATOGRAPHY WITH ELECTRON...
|
此商品暂无标准解决方案!
|